人福医药荆州有限公司招商品种目录 | ||
通用名/剂型 | 规格/包装 | 备注 |
注射用硫酸头孢匹罗 | 0.5g/1.0g | 汕头金石 |
注射用头孢尼西钠 | 0.5g/1.0g | 苏州二叶 |
注射用头孢米诺钠 | 0.5g/1.0g | 多个厂家 |
注射用头孢匹胺钠 | 0.5g/1.0g | 多个厂家 |
注射用盐酸头孢吡肟钠 | 0.5g/1.0g | 海南新中正 |
注射用头孢替唑钠 | 0.5g/1.0g | 山东罗欣 |
注射用头孢孟多酯钠 | 0.5g/1.0g | 苏州二叶 |
注射用头孢唑肟钠 | 0.5g/1.0g | 多个厂家 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g/1.0g | 深圳致君 |
注射用头孢硫脒 | 0.5g/1.0g | 多个厂家 |
注射用头孢地嗪钠 | 0.5g/1.0g | 汕头金石 |
注射用氨曲南 | 0.5g/1.0g | 多个厂家 |
注射用阿奇霉素 | 0.125g/0.25g/0.5g | 浙江贝得 |
注射用乳糖酸阿奇霉素 | 0.25g/0.5g | 哈药 |
注射用马来酸阿奇霉素 | 0.125g/0.25g/0.5g | 天津生化 |
注射用门冬氨酸阿奇霉素 | 0.125g/0.25g/0.5g | 海南斯达 |
注射用利福霉素钠 | 0.25g/0.5g | 北京星昊 |
注射用甲磺酸培氟沙星 | 0.2g/0.4g | 多个厂家 |
门冬氨酸洛美沙星注射液 | 0.2g:100ml | 湖北天茂 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 0.25g/0.5g:100ml | 西安万隆 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g/0.6g/0.9g | 多个厂家 |
注射用炎琥宁 | 80mg/200mg | 多个厂家 |
丙泊酚注射液 | 20ml:200mg | 西安力邦 |
注射用重组人白介素 | 10万/20万/50万 | 江苏金丝利 |
注射用重组人干扰素 | 100万/300万/500万 | 海南通用同盟 |
注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 江苏金丝利 |
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 1.25g/2.5g | 多个厂家 |
注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 0.6g/1.2g | 苏州二叶 |
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠 | 0.75g/1.5g | 哈药 |
血栓通注射液 | 5ml/10ml | 多个厂家 |
复方莪术油栓(欧力康) | 9枚 | 湖北四环 |
三维制霉素栓(安美特) | 5枚/8枚 | 武汉中联 |
替硝唑栓(欧力康) | 7枚 | 湖北四环 |
产妇康颗粒(益坤) | 10g*12袋 | 宁波立华 |
妇炎康复片 | 0.35g*30片 | 重庆东田 |
除湿止痒软膏 | 20g | 成都明日 |
龙金通淋胶囊 | 0.46g*24片 | 云南希陶 |
黄精赞育胶囊 | 0.31g*45粒 | 上海新亚 |
盐酸特拉唑嗪胶囊 | 2mg*24粒 | 山东齐鲁 |
盐酸伐昔洛韦分散片(丽科分) | 0.15g*6片 | 湖北科益 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*12粒/28粒 | 多个厂家 |
加替沙星胶囊 | 0.1g/0.2g*12粒 | 多个厂家 |
乳酸司帕沙星片(力贝尔) | 0.1g*6片/12片 | 苏州东瑞 |
罗红霉素片/胶囊 | 150mg*6片/12片 | 多个厂家 |
阿奇霉素分散片(琦红) | 0.1g*/12片 | 武汉中联 |
氟康唑胶囊(扶维) | 50mg*3粒/6粒/12粒 | 山西津华 |
穿王消炎胶囊 | 36粒 | 江西华太 |
头孢克肟干混悬剂 | 50mg*6袋 | 山西泰盛 |
头孢克洛颗粒 | 125mg*12袋 | 天津儿童药厂 |
头孢丙烯干混悬剂 | 125mg*6袋 | 汕头金石 |
头孢呋辛酯胶囊/片 | 125mg*12粒 | 多个厂家 |
头孢拉定胶囊 | 0.25g*24片 | 多个厂家 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋/12袋 | 多个厂家 |
多维元素片 | 40片 | 湖北百科 |
盐酸丁氯喘片 | 0.25g*8片 | 陕西诚信 |
安胃止痛胶囊 | 36粒 | 山西澳迩 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 多规格 | 多个厂家 |
葶贝胶囊 | 24粒 | 宝芝林 |
藤黄健骨丸 | 180丸 | 山西杨文水 |
接骨续筋片 | 30片 | 陕西诚信 |
盐酸特比萘芬片 | 0.25g*6片 | 南京臣功 |
缬沙坦分散片 | 80mg*7片 | 桂林华信 |
硝呋太尔胶囊 | 28粒 | 北京朗依 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 6粒 | 北京朗依 |
硝呋太尔制霉菌素阴道栓 | 6粒 | 意大利 |
匹多莫德分散片 | 400mg*8片 | 北京朗依 |
匹多莫德口服液 | 7ml | 意大利 |
黄豆苷元片 | 50mg*24片*400盒 | 山西澳迩 |
人福医药1.jpeg (128.15 KB, 下载次数: 211)
人福医药2.jpeg (123.91 KB, 下载次数: 229)
欢迎光临 医药云端招商网 (http://bjsouyao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |